| 20.Вспомогательное оборудование и комплектующие |
| 20.1 Отечественное |
| Наименование оборудования |
Производительность, мощность, масса |
Габаритные размеры, мм |
Цена, руб |
| Антипригарная лакоткань самоклеющаяся 130мкм, шир.1000мм | | | 1770 |
| Антипригарная лакоткань фторопластовая для подложек на противнях, 90мкм | п.м. | шир.800-1000мм | 354 |
| Бельтинг х/б, артикул 2030 толщ.2мм шир.1100 / шир.1000мм | п.м. | толщ.2 мм, шир.1100 мм. | 413 |
| Вагонетка лотковая ВЛ-28 | грузопод.500кг; 28лотков; лоток 740х450мм; 155кг. | 1578х1000х1620 | 15340 |
| Вентоотсос местный МВО-420 (влага, пар, жир и т.д.) | Sфильтра=0.135квм,1фильтр,16.5кг | 420х720х400 | 4200 |
| Гофроящик для упаковки кондитерских изделий | любые размеры под заказ | м2 | 150 |
| З/ч к Контейнеру хлебному ХКЛ-18: Колесо поворотное с полиуретановым ободом SCр160 | | | 826 |
| Замок Аллигатор РФ-125 (шир 350мм / шир 400мм / шир 300мм) нерж. для транспортерной ленты | шт. | | 2000 / 2500 / 1500 |
| Колесо поворотное D=160мм., высота 210 мм., шир.50 мм. / 160 мм, высота 210мм., шир. 60мм. / 160мм, высота 195, шир.40мм / 150мм | шт. | | 330 / 330 / 472 / 330 / 649 / 413 / 330 |
| Контейнер хлебный складной 7-лотковый | шт. | 650х720х1700 | 3500 |
| Контейнер хлебный ХКЛ-18 / ХКЛ-18 складной | грузоподъемность 260кг,18 лотков,55кг,лоток 740х450мм | 920х800х1750 | 12620 / 15340 |
| Лента конв. C10UFМТ 200x800мм нестык. / 175х480мм нестык. | шт | | 2065 / 1770 |
| Лента конв.бесконечная (Испания) С12UF 300х8520мм / 160х5700 мм / 500х2100мм / 500х2050мм / 500х2700мм | шт. | | 9990 / 5000 / 7800 / 6600 / 7800 |
| Лента конв.резинотк.пищ.2П-200 / 300 / 400 / 500 / 600-3ТК200-2-1-1СВ термостойкая до 100 град.С (толщ.6, 9мм) | п.м.кол.прокл.2,толщ.раб.обклад.1х1мм | шир.200 / 300 / 400 / 500 / 600мм,толщ.6,9мм | 550 / 640 / 730 / 1200 / 890 |
| Лента конв.резинотк.пищ.4П-350-2ТК200-2-1-1СВ термостойкая до 100 град.С (толщ 4, 5-5, 0мм) | | | 720 |
| Лента термостойкая стеклотканевая силиконизированная толщ.1мм, цвет-белый, шир.900мм | | | 850 |
| Лента транспорт., толщ.4мм, х/б, шир.200 / 400 / 250 / 300 / 350 / 450 / 500 / 600 / 900 / 150мм | п.м. / п.м. | | 777 / 1066 / 876 / 1150 / 999 / 1250 / 1321 / 1616 / 2660 / 692 |
| Лоток хлебный деревянный 735х450х75мм | шт. | 735х450х75 | 85 |
| Мочкопротир.маш.А2-ХПХ( хлеб - брак в мочку) нерж. | 1000кг/ч; 300л.бак; 7,62квт; 671кг | 1025х1000х1634 | 210000 |
| Полотно сучильное рукавное (фетр) L окр.480мм | | | 2655 |
| Полотно сучильное рукавное (фетр) L окр.510 / 540 / 620 / 650 / 720 / 960 / 990 / 1200 / 1800 / 520 / 480 / 580 / 600 / 750мм | | | 2360 / 3540 / 4425 / 4425 / 4425 / 5310 / 5310 / 7080 / 8208 / 3540 / 2655 / 4425 / 3540 / 4425 |
| Полотно фильтровальное шир.1300 / 1400мм | п.м. | | 379 / 413 |
| Ремень вариаторный 1-В25-800 / 1-В25х10-900 / 1-В25-1000 / 1-В32-1000 / 1-В25-850 / 1-В25х8-950 / 2-В25х12-900(зубчатый) / 1-В2 | шт. | | 994 / 994 / 1180 / 1180 / 994 / 1180 / 1500 / 985 / 1180 / 1180 / 660 / 1180 / 360 / 885 / 300 / 960 / 3000 |
| Ремень норийный 150х3 / 4 / 6 / 8-БКНЛ-65 | БКНЛ-65 Гост 23831-79 | 150х3мм / 150х4мм | 354 / 354 / 354 / 360 |
| Ремень сыромятный для сшивания транспортерной ленты | пог.м | | 79 |
| Смазчик хлебных форм ручной (без компрессора) СФР | емк.18л., d=230,h=560,4,5кг., давл.1-2,5атм. | | 48000 |
| Струна стальная нерж. толщ. 0, 4мм | п.м. | | 47,2 |
| Труба смотровая для питателей из оргстекла 80х5 / 80х74 / 70х64 / 110х100 / 50х44 / 40х32 / 50х40мм L=2000мм | шт. | | 6400 / 6400 / 6000 / 6400 / 6400 / 6400 / 6400 |
| Циркуляционный конвейер нерж.овальн.пластинчатый L=2, 45 / 3, 6м. | 0,128м/с 0.75квт 622кг Dпласт.=380мм N=2 | 2450 / 3600х1680х713 | 217400 / 247800 |
| Циркуляционный стол Х-ХГ (грибовидный) d=2000мм, с приводом нерж. / 2000мм, с приводом черн. | 1,1квт,287кг | h=950мм | 177000 / 118000 |
| Циркуляционный стол Х-ХГ (грибовидный) d=2200мм для транпортир. хлеб.изделий без привода., нерж. / с приводом, нерж. | 4 об/мин 1.1 квт 287 кг | h=1050,d=2000 мм | 177000 / 236000 |
| Циркуляционный стол Х-ХГ (грибовидный) d=2800мм для транпортир. хлеб.изделий нерж. с приводом | | | 271400 |
| Щетка-круг металлическая d=250*50 проволока d=0, 4 / 260*80 проволока d=0, 4 / 260*70 проволока d=0, 4 / 250х60х10мм пров.d=0, 3мм | шт. / / / шт. | | 300 / 300 / 300 / 590 / 270 / 300 |
| Электропривод Белимо SM230A | | | 8000 |
| 20.2.Импортное |
| Наименование оборудования |
Производительность, мощность, масса |
Габаритные размеры, мм |
Цена, руб |
| Клапан электромагнитный {} Dу=15мм, 220В, вода / КМ-15-Б806Р-220, dу=15 / КМ15Б859П пар 175С, давл 6атм., 220В | | | 5400 / 2950 / 3000 |
| Клапан электромагнитный для воды ду=15мм 220в Германия (Danfoss) / SCG ду15, 230в, 0-10Атм, до 85град. / SCG ду15, 24в, 0-10Атм, д | | | 4550 / 3900 / 3900 / 4550 / 4550 / 4550 / 6000 / 4550 / 4550 |
| Лента конв.бесконечная (Испания) С07JF-N с фетр.покрытием 1мм, 300мм х 20, 5м / -62мм, длина-4.5м / 700мм, длина 4035мм / 700мм, | шт. | | 26000 / 1500 / 12000 / 4800 / 21700 / 17500 / 7700 / 9600 / 7800 / 10200 / 6450 / 11640 / 4650 / 3690 / 3930 / 8100 / 1 / 26000 |